| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| BLKL-R-A | 94,71 | 57,85 %  |
| HBRL-R-A | 54,90 | 32,26 %  |
| THMT-R-A | 101,00 | 12,22 %  |
| CROS-R-A | 4975,00 | 9,99 %  |
| VDKT-R-A | 125,00 | 9,64 %  |
| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| ELPR-R-A | 19,98 | -33,40 %  |
| HRDH-R-A | 75,75 | -21,82 %  |
| DIOK-R-A | 25,07 | -11,57 %  |
| OPTE-R-A | 19,02 | -7,22 %  |
| JDBA-R-A | 1500,00 | -6,25 %  |
| Naziv | Vrijednost | Promet |
| HT-R-A | 240,31 | 3.313.644,14 kn |
| ERNT-R-A | 1203,01 | 1.410.565,39 kn |
| INA-R-A | 3745,00 | 1.223.091,18 kn |
| CROS-R-A | 4975,00 | 864.175,96 kn |
| DDJH-R-A | 54,29 | 446.323,98 kn |
|
| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| CROBEX | 1737,06 | -0,17 %  |
| CROBEX10 | 978,69 | 0,14 %  |
| DAX | 6511,98 | -0,43 %  |
| CAC 40 | 3318,76 | -1,32 %  |
| FTSE 100 | 5733,45 | -1,07 %  |
| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| NASDAQ | 2816,55 | 0,40 %  |
| S&P 500 | 1316,33 | -0,16 %  |
| IBOVESPA | 62904,20 | -0,08 %  |
| S&P/TSX | 12466,50 | 0,02 %  |
| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| NIKKEI 225 | 8841,22 | -0,09 %  |
| HANG SENG | 20501,67 | 0,31 %  |
| STRAITS TIMES | 2916,26 | 0,75 %  |
| S&P/ASX | 4282,90 | 0,41 %  |
| SSE COMP. IND. | 2319,12 | 1,00 %  |
|
| Valuta | Jedinica | Srednji |
JPY | 100,00 | 7,485658 |
CHF | 1,00 | 6,279594 |
GBP | 1,00 | 9,053775 |
USD | 1,00 | 5,761306 |
EUR | 1,00 | 7,580726 |
| Naziv | Vrijednost | Promjena |
| NAFTA | 97,12 | -0,10 %  |
| BAKAR | 3,88 | -0,55 %  |
| ZLATO | 1732,00 | 0,33 %  |
| SREBRO | 33,75 | 0,14 %  |
| ŠEĆER | 24,21 | 0,00 %  |
|
|
|
|
Zagreb
|
Frankfurt
|
London
|
New York
|
Hong Kong
|
Tokyo
|
|
|
|