Pregled trgovanja - ZSE na dan 08.12.2009

OZNAKA TEČAJ KN **PROMJENA KOL PROMET KN
NAJNIŽI *SREDNJI NAJVIŠI ZADNJI
ACI-R-A 3.021,04 3.021,04 3.021,04 3.021,04 -0,03 -0,00% 4 12.084,16
ADPL-R-A 83,50 85,72 87,80 85,60 -0,60 -0,70% 1.966 169.228,00
ADRS-P-A 270,00 271,55 273,00 270,01 -3,89 -1,42% 4.791 1.300.067,81
ADRS-R-A 272,00 282,95 293,90 293,90 -1,10 -0,37% 6 1.697,70
ATGR-R-A 660,00 665,91 670,00 660,00 -15,00 -2,22% 105 69.775,10
ATLS-R-A 24,00 24,00 24,00 24,00 0,00 0,00% - 812 19.488,00
ATPL-R-A 997,00 1.005,73 1.023,45 1.006,01 -30,99 -2,99% 1.653 1.661.490,87
AUHR-R-A 450,14 454,80 457,13 450,14 -8,86 -1,93% 37 16.683,14
BLJE-R-A 96,00 96,61 97,98 96,04 -1,96 -2,00% 1.199 116.356,96
BLSC-R-A 404,03 409,39 412,99 412,99 0,99 0,24% 335 136.886,81
BPBA-R-A 57,00 57,00 57,00 57,00 0,00 0,00% - 122 6.954,00
CEBA-P-A 274,00 274,00 274,00 274,00 -1,00 -0,36% 100 27.400,00
CKML-R-A 2.415,00 2.467,27 2.503,00 2.415,00 -135,00 -5,29% 15 37.131,36
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -330,00 -6,19% 10 50.000,00
DDJH-R-A 37,59 38,35 39,00 37,59 -1,41 -3,62% 2.039 78.095,28
DLKV-R-A 320,00 328,59 339,80 325,00 -11,00 -3,27% 6.906 2.261.599,32
ELKL-R-A 315,07 315,07 315,07 315,07 0,07 0,02% 7 2.205,49
ERNT-R-A 1.360,00 1.376,14 1.390,00 1.380,00 -30,00 -2,13% 340 470.398,42
FNVC-R-A 111,00 111,00 111,00 111,00 0,00 0,00% - 23 2.553,00
HDEL-R-A 245,01 259,56 270,00 245,01 -24,89 -9,22% 456 115.237,90
HIMR-R-A 180,48 180,48 180,48 180,48 -0,01 -0,01% 10 1.804,80
HPDG-R-A 38,13 38,13 38,13 38,13 -0,88 -2,26% 42 1.601,46
HT-R-A 271,53 272,24 273,00 272,03 0,12 0,04% 13.505 3.676.317,13
HTPK-R-A 150,00 150,00 150,00 150,00 -0,50 -0,33% 44 6.600,00
IGH-R-A 2.876,00 2.948,92 3.000,00 2.900,00 -100,00 -3,33% 514 1.516.887,57
IMZV-R-A 249,90 249,90 249,90 249,90 -38,60 -13,38% 6 1.499,40
INA-R-A 1.677,03 1.686,23 1.690,00 1.685,00 0,00 0,00% - 566 954.880,51
INFS-R-A 153,99 153,99 153,99 153,99 -46,00 -23,00% 15 2.309,85
INGR-R-A 43,29 44,14 45,00 43,29 -1,90 -4,20% 20.809 923.100,68
IPKK-R-A 283,00 283,75 286,01 283,00 -11,00 -3,74% 108 30.567,01
ISTT-R-A 298,00 298,00 298,00 298,00 -0,47 -0,16% 50 14.900,00
JDBA-R-A 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00% - 3 7.650,00
JDPL-R-A 184,00 186,10 189,96 186,16 -0,40 -0,21% 553 102.742,96
JMNC-R-A 39.101,00 39.101,00 39.101,00 39.101,00 -1.399,00 -3,45% 1 39.101,00
JNAF-R-A 3.100,00 3.159,43 3.200,00 3.101,00 -99,01 -3,09% 85 269.538,99
KNZM-R-A 165,00 169,67 174,00 165,00 -9,00 -5,17% 80 13.570,00
KOEI-R-A 441,00 447,99 450,00 450,00 0,00 0,00% - 990 444.947,00
KORF-R-A 43,66 44,43 45,50 45,00 0,95 2,16% 900 39.803,02
KRAS-R-A 270,50 272,56 274,88 270,50 -1,50 -0,55% 160 43.687,34
KSST-R-A 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 3,00 0,23% 39 50.700,00
LKPC-R-A 1.724,69 1.757,12 1.786,47 1.730,69 -39,31 -2,22% 169 297.648,77
LKRI-R-A 190,07 192,27 195,01 195,01 0,00 0,00% - 281 54.104,07
LPLH-R-A 150,00 150,08 150,10 150,00 -5,00 -3,23% 362 54.304,20
LRH-R-A 1.522,03 1.532,29 1.536,00 1.536,00 15,98 1,05% 66 101.182,65
LVCV-R-A 245,00 245,00 245,00 245,00 -6,00 -2,39% 35 8.575,00
MAIS-R-A 74,00 74,00 74,00 74,00 0,49 0,67% 50 3.700,00
MGMA-R-A 55,00 56,29 57,58 57,58 1,58 2,82% 508 29.062,30
MIV-R-A 2.889,00 2.889,00 2.889,00 2.889,00 -11,00 -0,38% 13 37.557,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00 0,00% - 46 29.302,00
OPTE-R-A 28,86 31,44 33,70 33,50 4,90 17,13% 37.775 1.195.080,24
PBZ-R-A 583,15 584,08 585,00 583,15 2,04 0,35% 75 43.828,75
PDBA-R-A 450,00 450,00 450,00 450,00 -40,00 -8,16% 20 9.000,00
PODR-R-A 276,00 282,25 285,00 285,00 4,00 1,42% 426 120.710,92
PRFC-R-A 14,00 14,00 14,01 14,00 -0,01 -0,07% 382 5.348,18
PTKM-R-A 149,10 150,58 152,89 152,89 1,39 0,92% 1.046 157.425,26
QUNE-R-A 89,99 89,99 89,99 89,99 0,00 0,00% - 105 9.448,95
SLPF-R-A 30,76 30,93 31,02 31,00 -1,97 -5,98% 759 23.461,10
SMNS-R-A 605,00 605,00 605,00 605,00 0,00 0,00% - 30 18.150,00
SNBA-R-A 107,01 108,19 110,00 107,01 -3,99 -3,59% 621 67.166,34
SNHO-R-A 64,10 64,24 64,57 64,11 -0,46 -0,71% 172 11.048,73
TEP-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00% - 1 30,00
THNK-R-A 1.511,10 1.536,96 1.595,00 1.515,00 -79,99 -5,02% 173 264.917,51
TISK-R-A 307,00 307,00 307,02 307,00 -8,00 -2,54% 90 27.630,20
TKPR-R-A 750,05 750,05 750,05 750,05 -6,95 -0,92% 6 4.500,30
TNPL-R-A 1.606,06 1.624,02 1.630,00 1.630,00 -20,00 -1,21% 31 50.506,06
TNSA-R-A 3.106,05 3.115,71 3.142,50 3.106,05 -242,94 -7,25% 25 77.706,00
ULPL-R-A 644,00 651,06 665,50 654,00 -18,00 -2,68% 1.091 710.738,33
VART-R-1 29,00 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00% - 45 1.305,00
VDKT-R-A 330,00 331,73 334,00 334,00 -6,00 -1,76% 342 113.404,90
VERN-R-A 67,00 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00% - 8 536,00
VIRO-R-A 391,01 399,71 405,00 405,00 2,00 0,50% 909 361.657,20
VLDS-R-A 20,54 21,73 22,49 20,54 -0,09 -0,44% 5.982 130.560,73
VLHO-R-A 25,60 26,20 27,00 25,60 -0,41 -1,58% 149 3.862,06
ZABA-R-A 260,00 260,00 260,00 260,00 -5,01 -1,89% 109 28.340,00
ZAPI-R-A 3.777,01 3.777,01 3.777,01 3.777,01 -102,99 -2,65% 3 11.331,03
ZTNJ-R-A 114,00 114,00 114,00 114,00 1,00 0,88% 33 3.762,00
ZVZD-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 39,00 0,79% 1 5.000,00

* Srednji tečaj se računa kao aritmetička sredina svih transakcija perioda
** Promjena se računa kao promjena zaključne cijene prošlog i tekučeg dana

HrvatskiEnglish