Tjedni pregled trgovanja - ZSE za tjedan od 27.11.2009 do 04.12.2009

OZNAKA TEČAJ KN **PROMJENA KOL PROMET KN
NAJNIŽI *SREDNJI NAJVIŠI ZADNJI
ACI-R-A 3.015,00 3.027,09 3.036,68 3.021,07 0,97 0,03% 15 45.406,15
ADPL-R-A 70,18 77,84 83,50 82,00 7,05 9,41% 12.053 943.288,27
ADRS-P-A 260,00 269,45 276,50 275,00 13,00 4,96% 50.569 13.794.352,43
ADRS-R-A 280,00 288,50 297,00 280,00 -5,00 -1,75% 55 15.485,00
AMDN-R-A 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00% - 57 2.850,00
ARNT-R-A 45,85 45,94 46,00 46,00 0,14 0,31% 937 43.054,00
ATGR-R-A 651,16 674,34 694,00 671,10 -3,90 -0,58% 1.259 850.564,26
ATLN-R-A 21,50 22,06 24,00 22,50 -1,49 -6,21% 1.630 35.331,91
ATPL-R-A 974,00 1.036,57 1.095,00 1.050,61 60,61 6,12% 12.341 13.000.383,16
AUHR-R-A 459,00 481,85 500,00 479,00 24,00 5,27% 314 153.138,67
BCIN-R-A 245,01 245,01 245,01 245,01 0,01 0,00% 33 8.085,33
BD62-R-A 104,00 106,40 114,08 104,00 -5,00 -4,59% 738 77.093,12
BLJE-R-A 95,60 98,60 103,50 99,00 3,00 3,13% 1.514 150.845,10
BLSC-R-A 400,06 409,47 412,00 410,01 0,01 0,00% 1.260 517.696,43
BPBA-R-A 54,00 56,24 57,00 56,52 1,52 2,76% 1.174 66.087,48
BRIN-R-A 21,11 22,54 25,39 25,39 4,28 20,27% 122 3.097,58
BZJK-R-A 163,05 163,05 163,05 163,05 -11,95 -6,83% 40 6.522,00
CEBA-R-A 268,95 276,00 283,04 283,04 13,04 4,83% 48 13.487,29
CHBL-R-A 150,00 559.500,00 1.678.200,00 150,00 -0,01 -0,01% 58 1.686.750,00
CKML-R-A 2.215,00 2.551,19 2.800,00 2.629,00 414,00 18,69% 653 1.678.959,35
CROS-R-A 4.803,00 5.044,69 5.330,00 5.330,00 331,00 6,62% 81 410.350,00
DDJH-R-A 37,00 39,84 42,15 40,00 1,80 4,71% 11.106 443.932,06
DIOK-R-A 130,00 135,47 144,45 134,02 -7,98 -5,62% 921 124.132,72
DLKV-R-A 320,00 349,87 370,00 350,00 14,59 4,35% 26.521 9.384.503,91
ELKL-R-A 315,00 315,03 315,06 315,00 0,00 0,00% - 37 11.655,42
ELKP-R-A 569,98 569,98 569,98 569,98 -0,02 -0,00% 6 3.419,88
ERNT-R-A 1.296,00 1.354,96 1.400,00 1.400,00 65,00 4,87% 1.057 1.443.791,11
FMPS-R-A 24,00 27,53 40,50 40,50 15,50 62,00% 2.040 55.355,00
FNVC-R-A 108,00 116,50 122,00 120,98 2,98 2,53% 234 26.848,14
FRNK-R-A 800,00 823,37 844,00 823,00 22,60 2,82% 187 154.524,39
GIPK-R-A 14.060,00 14.060,00 14.060,00 14.060,00 12.960,00 1.178,18% 1 14.060,00
HBVD-R-A 95,00 95,00 95,00 95,00 -5,00 -5,00% 40 3.800,00
HDBK-R-A 52,00 62,67 68,00 68,00 16,00 30,77% 999 62.348,00
HDEL-R-A 230,00 262,53 279,00 270,00 39,00 16,88% 3.698 976.009,82
HDUZ-R-A 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 0,00% - 50 24.000,00
HGSP-R-A 42,61 58,37 76,00 62,00 -6,00 -8,82% 46.334 2.539.542,55
HIMR-R-A 180,49 180,81 181,00 180,49 -0,50 -0,28% 80 14.464,90
HPDG-R-A 38,10 38,86 39,01 39,01 0,91 2,39% 547 21.338,47
HRBC-R-A 70,00 70,00 70,00 70,00 -11,01 -13,59% 160 11.200,00
HT-R-A 268,00 270,97 273,50 273,00 1,00 0,37% 96.511 26.161.622,96
HTPK-R-A 150,50 156,80 169,94 150,50 -14,47 -8,77% 547 84.048,33
HUPZ-R-A 1.700,00 1.781,50 1.817,98 1.817,98 17,98 1,00% 53 95.572,89
HZDZ-R-A 190,00 190,00 190,00 190,00 -8,00 -4,04% 1.700 323.000,00
HZVG-R-A 34,00 34,00 34,00 34,00 -6,00 -15,00% 131 4.454,00
IGH-R-A 2.989,00 3.131,33 3.378,00 3.100,00 94,98 3,16% 3.557 11.165.412,12
INA-R-A 1.635,15 1.674,75 1.705,00 1.704,00 57,84 3,51% 2.433 4.109.991,72
INDG-R-A 486,05 501,12 510,00 510,00 5,00 0,99% 330 166.050,70
INGR-R-A 39,50 45,04 49,05 45,98 3,98 9,48% 195.329 8.916.133,00
IPKK-R-A 270,10 287,45 299,98 283,17 9,10 3,32% 482 136.803,49
IPKO-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00% - 892 26.760,00
ISTT-R-A 287,04 295,55 298,99 290,01 -8,98 -3,00% 466 137.292,17
JDGT-R-A 520,51 528,35 534,97 534,97 4,76 0,90% 94 49.940,50
JDPL-R-A 177,14 189,38 198,00 193,00 8,61 4,67% 11.840 2.268.248,95
JDRA-R-A 390,00 390,00 390,00 390,00 -10,03 -2,51% 25 9.750,00
JDRN-R-A 50,03 50,03 50,03 50,03 -246,04 -83,10% 21 1.050,63
JMNC-R-A 40.000,00 40.250,00 40.500,00 40.500,00 495,00 1,24% 4 161.000,00
JNAF-R-A 2.850,00 3.154,85 3.285,00 3.180,00 180,00 6,00% 797 2.560.711,62
KABA-R-A 82,52 84,84 88,99 87,50 6,50 8,02% 727 63.234,32
KMEN-R-A 147.300,00 147.300,00 147.300,00 147.300,00 147.225,00 196.300,00% 1 147.300,00
KMKA-R-A 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00% - 30 6.600,00
KNZM-R-A 162,12 168,06 174,90 165,00 2,88 1,78% 1.503 253.059,26
KODT-P-A 1.831,00 1.888,50 1.959,00 1.959,00 128,00 6,99% 14 26.128,00
KODT-R-A 2.075,00 2.241,48 2.299,00 2.075,00 -225,00 -9,78% 34 77.209,20
KOEI-R-A 430,00 443,53 455,00 450,00 15,00 3,45% 3.624 1.620.452,93
KOES-R-A 180,05 180,17 180,50 180,11 -72,02 -28,56% 694 125.002,34
KOKA-R-A 200,01 200,01 200,01 200,01 -54,99 -21,56% 134 26.801,34
KORF-R-A 41,11 44,23 46,40 44,30 1,00 2,31% 10.097 453.194,48
KRAS-R-A 253,01 267,68 283,00 281,00 23,00 8,91% 1.178 318.730,97
LANT-R-A 10,07 10,54 11,01 11,01 1,00 9,99% 197 2.060,87
LCDS-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00% - 171 5.130,00
LEDO-R-A 6.661,00 6.955,39 7.300,00 6.947,00 -53,00 -0,76% 380 2.648.143,65
LKPC-R-A 1.625,00 1.748,57 1.836,97 1.819,79 119,79 7,05% 777 1.377.240,22
LKRI-R-A 177,77 191,18 201,94 195,01 10,01 5,41% 2.175 419.421,23
LPLH-R-A 146,01 152,24 155,01 155,00 0,00 0,00% - 1.372 209.996,44
LRH-R-A 1.470,00 1.535,74 1.627,00 1.587,00 117,00 7,96% 654 1.002.556,63
LURA-R-A 276,00 281,77 285,61 276,00 -9,60 -3,36% 58 16.325,13
LVCV-R-A 250,00 261,25 279,00 251,00 1,00 0,40% 3.429 861.085,00
MAIS-R-A 70,70 73,65 77,00 75,00 2,73 3,78% 1.077 80.296,34
MGMA-R-A 51,00 55,04 59,41 56,00 2,00 3,70% 2.013 106.601,39
MIV-R-A 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 200,00 7,41% 7 20.300,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 637,00 0,00 0,00% - 7 4.459,00
MMTZ-R-A 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00% - 7 101.500,00
NVBA-R-A 140,00 140,00 140,00 140,00 -10,00 -6,67% 33 4.620,00
OKTS-R-A 371.000,00 371.000,00 371.000,00 371.000,00 369.897,50 33.550,79% 1 371.000,00
OPTE-R-A 24,81 29,66 32,50 28,50 3,69 14,87% 122.103 3.636.940,42
PBZ-R-A 556,08 587,37 620,00 600,01 29,96 5,26% 796 469.990,25
PDBA-R-A 490,00 490,00 490,00 490,00 0,00 0,00% - 45 22.050,00
PIVK-R-A 267,00 273,50 280,00 267,00 8,90 3,45% 157 43.804,00
PLAG-R-A 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 29,00 2,28% 19 24.700,00
PLJK-R-A 58,50 58,50 58,50 58,50 8,45 16,88% 307 17.959,50
PODR-R-A 275,00 281,90 290,00 283,00 1,00 0,35% 2.748 772.859,72
PRFC-R-A 14,00 14,11 14,99 14,00 -0,20 -1,41% 6.798 95.638,64
PTKM-R-A 135,00 149,18 157,37 155,00 11,00 7,64% 15.914 2.416.646,37
PUNT-R-A 0,97 1,11 1,19 1,16 0,16 16,00% 45.370 47.927,25
RIBA-R-A 340,00 350,05 360,00 350,00 10,00 2,94% 854 299.204,50
RIVP-R-A 171,67 175,42 183,99 173,00 -6,99 -3,88% 157 28.257,44
SLPF-R-A 30,59 31,88 34,50 32,97 -1,53 -4,43% 2.716 85.357,39
SLRS-R-A 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00% - 8 1.440,00
SMNS-R-A 594,00 601,38 610,10 600,03 6,03 1,02% 18 10.820,68
SNBA-R-A 109,00 111,27 117,00 109,00 -3,00 -2,68% 2.315 257.876,29
SNHO-R-A 63,52 64,14 65,00 64,57 1,57 2,49% 368 23.676,02
SUNH-R-A 30,00 31,58 33,99 33,99 3,83 12,70% 603 18.557,30
TDZ-R-A 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00% - 2 4.600,00
TEP-R-A 30,00 30,56 35,00 30,00 -5,00 -14,29% 808 24.263,40
THNK-R-A 1.420,00 1.581,97 1.750,00 1.700,00 200,00 13,33% 1.653 2.714.553,37
TIMT-R-A 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00% - 870 87.000,00
TISK-R-A 290,00 309,70 325,00 321,90 22,90 7,66% 878 272.185,11
TNPL-R-A 1.600,00 1.658,99 1.700,00 1.700,00 61,00 3,72% 83 138.291,91
TNSA-R-A 3.200,00 3.276,67 3.389,00 3.348,99 148,99 4,66% 8 26.535,98
TOZ-R-A 340,00 377,50 395,00 390,00 40,00 11,43% 223 82.770,00
TRGS-R-A 634.000,00 634.000,00 634.000,00 634.000,00 633.840,00 396.150,00% 1 634.000,00
TUHO-R-A 635,00 643,36 650,05 650,05 29,05 4,68% 231 148.585,21
ULJN-R-A 159,00 160,40 165,99 165,99 6,99 4,40% 324 51.863,96
ULPL-R-A 649,00 676,89 699,00 682,00 22,00 3,33% 3.157 2.148.460,17
VART-R-1 29,00 29,56 30,67 29,00 -1,67 -5,45% 60 1.740,00
VDKT-R-A 296,00 332,48 369,97 340,00 12,00 3,66% 3.067 1.068.521,13
VERN-R-A 65,00 72,14 84,47 75,00 5,00 7,14% 1.532 112.899,20
VIRO-R-A 390,00 410,49 420,01 410,00 10,00 2,50% 4.145 1.708.633,46
VIS-R-A 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00% - 10 300,00
VJSN-R-A 33,00 33,73 34,10 34,10 1,10 3,33% 162 5.524,20
VLBT-R-A 3,05 6,53 10,00 10,00 6,95 227,87% 30 300,00
VLDS-R-A 20,60 22,19 23,25 21,00 -1,00 -4,55% 35.671 801.542,46
VLHO-R-A 26,35 27,29 28,47 26,99 -0,01 -0,04% 863 23.894,88
ZABA-R-A 239,00 257,65 265,01 265,00 12,00 4,74% 7.243 1.885.012,45
ZAPI-R-A 3.781,00 3.851,70 3.898,00 3.880,00 -18,00 -0,46% 78 300.544,00
ZTNJ-R-A 113,00 129,50 146,00 113,00 -14,11 -11,10% 5 631,00
ZVZD-R-A 4.890,00 5.175,61 5.300,00 5.300,00 409,95 8,38% 153 793.477,30

* Srednji tečaj se računa kao aritmetička sredina svih transakcija perioda
** Promjena se računa kao promjena zaključne cijene zadnjeg dana perioda naspram zaključne cijene prvog dana perioda

HrvatskiEnglish