Otvoreni investicijski fondovi
| FOND | DATUM | CIJENA | PROMJENA | % 2009 | % OD OSNUTKA | ||
| A1 | 02.09. | 79.35 kn | 0,60 % | -5,47 % | -20,65 % | ||
| AC G Dynamic EM | 02.09. | 10.85 | 0,15 % | 5,37 % | 8,49 % | ||
| AC Rusija | 02.09. | 41.95 | 0,78 % | 3,15 % | -58,05 % | ||
| Aureus Equity | 02.09. | 91.81 kn | -0,18 % | -6,42 % | -8,19 % | ||
| Aureus US Equity | 02.09. | 110.42 kn | 0,34 % | -0,57 % | 10,42 % | ||
| C-Zenit | 02.09. | 46.23 kn | -0,00 % | -18,18 % | -53,77 % | ||
| Capital Two | 02.09. | 68.74 kn | 0,13 % | -2,59 % | -31,20 % | ||
| Erste Adriatic Equity | 02.09. | 84.92 | 0,47 % | -6,50 % | -15,08 % | ||
| Erste Total East | 02.09. | 30.80 | -0,45 % | -9,49 % | -69,20 % | ||
| FIMA Equity | 02.09. | 77.98 kn | -0,08 % | -13,80 % | -22,02 % | ||
| HI-growth | 02.09. | 8.11 | 0,05 % | -2,92 % | -18,93 % | ||
| HPB Dioniki | 02.09. | 84.93 kn | 0,07 % | -6,19 % | -15,07 % | ||
| HPB Dynamic | 02.09. | 50.16 kn | 0,03 % | -8,66 % | -49,84 % | ||
| HPB Titan | 02.09. | 68.80 | -0,36 % | -0,78 % | -31,20 % | ||
| HPB WAV DJE | 02.09. | 87.44 | 0,03 % | 6,35 % | -12,56 % | ||
| Ilirika Azijski tigar | 02.09. | 59.62 | 0,52 % | 10,91 % | -40,38 % | ||
| Ilirika BRIC | 02.09. | 111.86 | 0,36 % | 11,86 % | 11,86 % | ||
| Ilirika JIE | 02.09. | 158.81 | 0,21 % | -3,26 % | 58,81 % | ||
| KD Energija | 02.09. | 9.59 kn | -0.32 % | -4.13 % | -4.13 % | ||
| KD Nova Europa | 02.09. | 6.44 kn | 0.21 % | 2.01 % | -35.65 % | ||
| KD Prvi izbor | 02.09. | 12.02 kn | 0.34 % | 4.35 % | 20.19 % | ||
| KD Victoria | 02.09. | 13.70 kn | 0.65 % | -10.04 % | 37.03 % | ||
| MP-Bric HR | 02.09. | 330.17 kn | 0,02 % | -2,86 % | -17,46 % | ||
| MP-Global HR | 02.09. | 287.14 kn | 0,37 % | 1,80 % | -28,22 % | ||
| MP-Mena HR | 02.09. | 449.59 kn | -0,23 % | 15,23 % | 12,40 % | ||
| NFD BRIC | 02.09. | 28.39 | -0,43 % | 4,84 % | -43,23 % | ||
| NFD Nova Europa | 02.09. | 120.90 kn | 0,78 % | -0,32 % | 20,90 % | ||
| OTP Europa Plus | 02.09. | 108.75 | 0,43 % | 1,04 % | 8,75 % | ||
| OTP indeksni | 02.09. | 37.56 kn | 0,61 % | -4,17 % | -62,34 % | ||
| OTP meridian 20 | 02.09. | 82.95 | 0,64 % | -4,23 % | -17,05 % | ||
| PBZ Equity fond | 02.09. | 78.41 kn | 0,41 % | -5,11 % | -21,59 % | ||
| PBZ I-Stock | 02.09. | 61.85 kn | 0,08 % | 1,88 % | -38,15 % | ||
| Platinum Blue Chip | 02.09. | 81.03 | 0,05 % | 2,23 % | -18,96 % | ||
| Platinum JIE | 02.09. | 67.56 kn | 0,16 % | -4,68 % | -32,43 % | ||
| Poba Ico Equity | 02.09. | 5,521.44 kn | 0,17 % | -4,41 % | -44,79 % | ||
| Prospectus JIE | 02.09. | 56.98 kn | 0,23 % | -9,99 % | -43,02 % | ||
| Raiffeisen C. Europe | 02.09. | 60.75 | 0,25 % | -6,51 % | -39,25 % | ||
| Raiffeisen Emerging M. | 02.09. | 55.69 | -0,50 % | -1,61 % | -44,31 % | ||
| Raiffeisen HR dionice | 02.09. | 68.42 kn | 0,63 % | -1,31 % | -31,58 % | ||
| Raiffeisen World | 02.09. | 98.90 | -0,10 % | 2,65 % | -1,10 % | ||
| ST Global Equity | 02.09. | 48.33 kn | 0,36 % | -10,02 % | -51,67 % | ||
| VB CROBEX10 | 02.09. | 89.22 kn | 0,73 % | -10,78 % | -10,78 % | ||
| VB High Equity | 02.09. | 47.63 kn | 0,16 % | -4,82 % | -52,38 % | ||
| ZB BRIC+ | 02.09. | 98.13 | 0,07 % | -1,87 % | -1,87 % | ||
| ZB aktiv | 02.09. | 99.07 kn | 0,14 % | 1,91 % | -0,93 % | ||
| ZB euroaktiv | 02.09. | 100.54 | -0,12 % | -0,80 % | 0,54 % | ||
| ZB trend | 02.09. | 127.64 | -0,15 % | 4,91 % | 27,64 % | ||
Mjeoviti fondovi |
|||||||
| AC G Balanced EM | 02.09. | 10.89 | 0,15 % | 5,62 % | 8,86 % | ||
| Agram Trust | 02.09. | 67.69 kn | 0,44 % | -2,76 % | -6,55 % | ||
| Allianz Portfolio | 02.09. | 109.57 kn | 0,04 % | 4,43 % | 9,58 % | ||
| Aureus Balanced | 02.09. | 82.32 kn | -0,16 % | 2,34 % | -17,68 % | ||
| C-Premium | 02.09. | 5.33 kn | 0,30 % | -9,66 % | -46,70 % | ||
| Erste Balanced | 02.09. | 116.42 | 0,10 % | 0,81 % | -5,76 % | ||
| HI-balanced | 02.09. | 9.74 | -0,01 % | -0,45 % | -2,55 % | ||
| HPB Global | 02.09. | 102.17 kn | -0,10 % | -4,08 % | 2,17 % | ||
| ICF Balanced | 02.09. | 115.18 kn | 0,15 % | -10,25 % | 18,32 % | ||
| Ilirika JIE Balanced | 02.09. | 142.65 | -0,16 % | -0,25 % | 42,65 % | ||
| KD Balanced | 02.09. | 8.12 kn | 0.17 % | -1.67 % | -18.85 % | ||
| OTP uravnoteeni | 02.09. | 109.48 kn | 0,95 % | -4,09 % | 9,48 % | ||
| PBZ Global fond | 02.09. | 98.43 kn | 0,18 % | -2,01 % | 50,42 % | ||
| Raiffeisen Balanced | 02.09. | 151.49 | 0,20 % | 3,14 % | 51,49 % | ||
| Raiffeisen Prestige | 02.09. | 106.87 | 0,14 % | 6,87 % | 6,87 % | ||
| ST Aggressive | 02.09. | 64.01 kn | 0,42 % | -9,91 % | -35,99 % | ||
| ST Balanced | 02.09. | 177.55 kn | 0,07 % | -7,74 % | 77,55 % | ||
| ZB global | 02.09. | 143.91 | 0,06 % | 4,96 % | 43,91 % | ||
Obveznički fondovi |
|||||||
| Capital One | 02.09. | 158.57 kn | 0,03 % | 6,80 % | 58,57 % | ||
| Erste Bond | 02.09. | 129.59 | -0,04 % | 8,23 % | 37,67 % | ||
| HI-conservative | 02.09. | 11.31 | 0,00 % | 5,24 % | 13,06 % | ||
| HPB Obvezniki | 02.09. | 125.04 | -0,02 % | 4,71 % | 25,04 % | ||
| ICF Fixed Income | 02.09. | 138.95 | 0,02 % | 3,80 % | 38,93 % | ||
| OTP euro obvezniki | 02.09. | 125.20 | 0,30 % | 2,34 % | 25,20 % | ||
| PBZ Bond fond | 02.09. | 128.99 | 0,01 % | 7,18 % | 40,58 % | ||
| Raiffeisen Bonds | 02.09. | 173.42 | -0,05 % | 7,79 % | 73,42 % | ||
| ZB bond | 02.09. | 160.19 | -0,18 % | 5,46 % | 60,19 % | ||
Novčani fondovi |
|||||||
| Agram Cash | 02.09. | 11.23 kn | 0,01 % | 2,60 % | 12,33 % | ||
| Agram Euro Cash | 02.09. | 10.58 | 0,01 % | 2,50 % | 5,80 % | ||
| Allianz Cash | 02.09. | 107.50 kn | 0,01 % | 2,47 % | 7,50 % | ||
| Erste Euro-Money | 02.09. | 104.72 | 0,01 % | 3,17 % | 4,72 % | ||
| Erste Money | 02.09. | 137.20 kn | 0,01 % | 2,54 % | 37,20 % | ||
| HI-cash | 02.09. | 137.49 kn | 0,01 % | 1,64 % | 37,50 % | ||
| HPB Novani | 02.09. | 130.97 kn | 0,01 % | 2,87 % | 30,97 % | ||
| ICF Money Market | 02.09. | 140.12 kn | 0,01 % | 2,70 % | 40,12 % | ||
| OTP novani fond | 02.09. | 121.56 kn | 0,01 % | 2,00 % | 21,56 % | ||
| PBZ Dollar fond | 02.09. | 124.18 USD | 0,00 % | 2,22 % | 24,18 % | ||
| PBZ Euro Novani | 02.09. | 125.01 | 0,01 % | 3,03 % | 42,55 % | ||
| PBZ Novani fond | 02.09. | 131.57 kn | 0,01 % | 2,11 % | 104,29 % | ||
| Platinum Cash | 02.09. | 101.65 kn | 0,01 % | 0,43 % | 1,65 % | ||
| Raiffeisen Cash | 02.09. | 143.30 kn | 0,01 % | 2,70 % | 43,30 % | ||
| ST Cash | 02.09. | 133.98 kn | 0,01 % | 2,53 % | 33,98 % | ||
| VB Cash | 02.09. | 115.92 kn | 0,01 % | 2,25 % | 15,92 % | ||
| ZB europlus | 02.09. | 139.08 | 0,00 % | 1,87 % | 39,08 % | ||
| ZB plus | 02.09. | 161.50 kn | 0,01 % | 1,53 % | 61,50 % | ||
Izvor podataka
www.hrportfolio.com - otvoreni investicijski fondovi
